先导式五通换向阀 直接配管型
产品分类:
HBS换向系列
产品特性
• 友好绿色环保设计,能耗低。
• 采用防浪涌设计,能有效保护输入端器件,PLC可以直接驱动。
• 采用活塞气复位设计,使用寿命长,稳定性好,复位速度快。
• 采用余压补偿设计,具有高效响应速度。
• 采用内排结构设计,有效隔绝与环境的相互影响。
• 采用特殊内孔加工工艺并配合特殊油脂,有效提高产品耐久性。
• 采用微型先导头组件,产品体积精小。
• 采用高寿命设计,稳定寿命可达8000万次以上。
产品描述
图形符号

技术参数
| 序号 | 型号 | HBS3000系列 | HBS5000系列 | HBS7000系列 | |||||||||
| 3120 | 3220 | 3320 | 3420 | 5120 | 5220 | 5320 | 5420 | 7120 | 7220 | 7320 | 7420 | ||
| 1 | 接口管径 | M5 | G1/8" | G1/4" | |||||||||
| 2 | 位数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||||||
| 3 | Cv值P-A/B | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.49 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 0.93 | 0.93 | 0.70 | 0.65 |
| Cv值A/B-R/S | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.61 | 0.61 | 0.46 | 0.59 | 0.81 | 0.81 | 0.63 | 0.82 | |
| 4 | 最大动作频率Hz | 20 | 20 | 5 | 5 | 15 | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 |
| 5 | 响应时间 (ms/0.5Mpa时) |
12 | 12 | 15 | 15 | 19 | 19 | 32 | 32 | 31 | 31 | 50 | 50 |
| 6 | 使用压力范围 | 0.15~0.7Mpa | 0.2~0.7Mpa | 0.15~0.7Mpa | 0.2~0.7Mpa | 0.15~0.7Mpa | 0.2~0.7Mpa | ||||||
| 7 | 工作温度 | -10~60℃(不冻结) | |||||||||||
| 8 | 工作介质 | 5μm过滤的洁净压缩空气 | |||||||||||
| 9 | 动作方式 | 内部先导方式 | |||||||||||
| 10 | 能耗值 | 1.2W | |||||||||||
| 11 | 使用电压范围 | DC:±10% | |||||||||||
| 12 | 保护等级 | 防尘 | |||||||||||
| 13 | 耐热等级 | B | |||||||||||
| 14 | 使用寿命 | >8000万次 | |||||||||||
| 15 | 润滑 | 不需要 | |||||||||||
订购代码

外部及安装尺寸









关键词:
气动电控阀系列
制氧电控阀系列
在线咨询